<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarketingLab.pl - AdWords Blog - Szkolenia AdWords i Analytics &#187; raporty Adwords</title>
	<atom:link href="http://www.marketinglab.pl/category/raporty-adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketinglab.pl</link>
	<description>Blog - Porady Adwords, Szkolenia, Boksy sponsorowane Google AdWords, Marketing w wyszukiwarkach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Analiza konkurencji w AdWords już dostępna w Polsce</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/analiza-konkurencji-w-adwords-juz%c2%a0dostepna-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/analiza-konkurencji-w-adwords-juz%c2%a0dostepna-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[raporty Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu pisałem o nowym narzędziu a właściwie funkcjonalności jaką jest Analiza konkurencji. Od jakiegoś czasu opcja ta jest dostępna już w Polsce. Sprawdzałem na kilku kontach i  jest na wszystkich. Na razie dostępna jest tylko dla kont w &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/analiza-konkurencji-w-adwords-juz%c2%a0dostepna-w-polsce/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/analiza-konkurencji-w-adwords-juz%c2%a0dostepna-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany na stronie głównej w interfejsie AdWords</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/zmiany-na-stronie-glownej-w-interfejsie-adwords/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/zmiany-na-stronie-glownej-w-interfejsie-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 22:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[raporty Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Pojawiła się całkiem ciekawa zmiana w interfejsie AdWords. Nowa Strona Główna Teraz możemy dostosować Stronę Główną tak, aby mieć ogólny rzut oka na konto w jednym miejscu. Całkiem ciekawie to wygląda. Nowa funkcja będzie zwłaszcza przydatna dla osób, które mają &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/zmiany-na-stronie-glownej-w-interfejsie-adwords/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/zmiany-na-stronie-glownej-w-interfejsie-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konwersje w AdWords czyli sedno optymalizacji kampanii</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/konwersje-w-adwords-czyli-sedno-optymalizacji-kampanii/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/konwersje-w-adwords-czyli-sedno-optymalizacji-kampanii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 21:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[raporty Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[strategie Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Agenda: Dziś na temat lepszej kontroli konwersji czyli najważniejszego elementu optymalizacji kampanii. Początek: Konwersje to jest to co tygryski lubią najbardziej. Bez mierzenia konwersji właściwie nie da się optymalizować kampanii. Dlatego każda kampania powinna posiadać skonfigurowaną konwersję. Mimo braku możliwości &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/konwersje-w-adwords-czyli-sedno-optymalizacji-kampanii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/konwersje-w-adwords-czyli-sedno-optymalizacji-kampanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mała zmiana w menu głównych AdWords &#8211; Raportowanie</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/mala-zmiana-w-menu-glownych-adwords-raportowanie/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/mala-zmiana-w-menu-glownych-adwords-raportowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 19:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia adwords]]></category>
		<category><![CDATA[raporty Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Zauważyłem, że na niektórych kontach AdWords zmieniło się menu główne. Do zakładki raportowanie zostały dodane narzędzia. Wygląda to na dobry ruch bo od czasu wprowadzenia nowego interfejsu i zakładki &#8220;Możliwości&#8221;, dostęp do narzędzie został utrudniony. Narzędzia były &#8220;ukryte&#8221; pod zakładką &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/mala-zmiana-w-menu-glownych-adwords-raportowanie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/mala-zmiana-w-menu-glownych-adwords-raportowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe filtry w interfejsie AdWords</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/nowe-filtry-w-interfejsie-adwords/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/nowe-filtry-w-interfejsie-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 09:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords dla początujących]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[raporty Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[filtry adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Google od jakiegoś czasu sukcesywnie przenosi funkcjonalność raportów AdWords bezpośrednio do interfejsu. I tak raporty dotyczące kampanii, słów kluczowych i raport skuteczności wyszukiwanego hasła są już od dawna do wykonania bezpośrednio z interfejsu tak czasem i tak trzeba wykonać raport &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/nowe-filtry-w-interfejsie-adwords/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/nowe-filtry-w-interfejsie-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza konkurencji w Google AdWords</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/analiza-konkurencji-w-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/analiza-konkurencji-w-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia adwords]]></category>
		<category><![CDATA[raporty Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[analiza konkurencji adwords]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Google ogłosiło nową funkcję dostępną już dla niewielkiej ilości kont &#8211; Analizę konkurencji. Do tej pory analizowanie konkurencji w wyszukiwarce Google było dość utrudnione. Np. w Yahoo porównywanie się z konkurencją jest dużo łatwiejsze. Do tej pory w AdWords mogliśmy &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/analiza-konkurencji-w-google-adwords/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/analiza-konkurencji-w-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe raporty Google AdWords &#8211; Ścieżki w sieci wyszukiwania</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/nowe-raporty-google-adwords-sciezki-w-sieci-wyszukiwania/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/nowe-raporty-google-adwords-sciezki-w-sieci-wyszukiwania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia adwords]]></category>
		<category><![CDATA[raporty Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[konwersje Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja kampanii adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Google  AdWords zawsze ułatwiało pracę optymalizacyjną poprzez szereg przydatnych raportów. To jest jedna z najważniejszych zalet tego kanału marketingowego &#8211; prawie doskonała mierzalność. Wczoraj Google zapowiedziało wprowadzenie kolejnych bardzo ciekawych nowych raportó AdWords &#8211; Scieżki w sieci wyszukiwania (Search Funnels). &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/nowe-raporty-google-adwords-sciezki-w-sieci-wyszukiwania/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/nowe-raporty-google-adwords-sciezki-w-sieci-wyszukiwania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe oblicze zakladki Konwersje w Google AdWords</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/nowe-oblicze-zakladki-konwersje-w-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/nowe-oblicze-zakladki-konwersje-w-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia adwords]]></category>
		<category><![CDATA[raporty Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[konwersje]]></category>
		<category><![CDATA[konwersje w Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Google coraz bardziej stawia nie tylko na zwiększanie ruchu na naszych stronach poprzez coraz więcej możliwości reklamowania się i coraz większej ilości miejsc reklamowych ale także zapewnia coraz więcej rozwiązań, do badania czy dany ruch nam się opłaca czy nie.  &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/nowe-oblicze-zakladki-konwersje-w-google-adwords/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/nowe-oblicze-zakladki-konwersje-w-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopasowanie przybliżone na podstawie sesjii w raporcie skuteczności wyszukiwanego hasła</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/dopasowanie-przyblizone-na-podstawie-sesjii-w-raporcie-skutecznosci-wyszukiwanego-hasla/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/dopasowanie-przyblizone-na-podstawie-sesjii-w-raporcie-skutecznosci-wyszukiwanego-hasla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[raporty Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[dopasowanie słów kluczowych]]></category>
		<category><![CDATA[Raport Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[raport skuteczności wyszukiwanego hasła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Dość niedawno pisałem o wprowadzonym przez Google, rozszerzonym dopasowaniu przybliżonym tzw. Expanded Broad Match, które budzi wiele dyskusji w świecie SEM.  Od jakiegoś czasu możemy znaleźć kolejną opcję AdWords związaną z dopasowaniem Zbliżonym.  System AdWords wyświetla nasze reklamy na podstawie &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/dopasowanie-przyblizone-na-podstawie-sesjii-w-raporcie-skutecznosci-wyszukiwanego-hasla/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/dopasowanie-przyblizone-na-podstawie-sesjii-w-raporcie-skutecznosci-wyszukiwanego-hasla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa zakładka w menu AdWords &#8211; Opportunities</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/nowa-zakladka-w-menu-adwords-opportunities/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/nowa-zakladka-w-menu-adwords-opportunities/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 10:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[raporty Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[nowości google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[nowy interfejs adwords]]></category>
		<category><![CDATA[porady adwords]]></category>
		<category><![CDATA[raport adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Google testuje nową zakładkę w menu Google AdWords &#8211; Opportunities. Niedawno pisałem o nowym narzędziu Adwords Bid Simulator, zakładka Opportunities jest kolejnym krokiem do ułatwienia reklamodawcom podejmowania trafnych decyzji dotyczących działań w Google AdWords. Nowa zakładka zastąpi zakładkę &#8220;Narzędzia&#8221;. Nie &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/nowa-zakladka-w-menu-adwords-opportunities/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/nowa-zakladka-w-menu-adwords-opportunities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

