<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarketingLab.pl - AdWords Blog - Szkolenia AdWords i Analytics &#187; strategie Adwords</title>
	<atom:link href="http://www.marketinglab.pl/category/strategie-adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketinglab.pl</link>
	<description>Blog - Porady Adwords, Szkolenia, Boksy sponsorowane Google AdWords, Marketing w wyszukiwarkach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Czy AdWords kanibalizuje kliknięcia SEO?</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/czy-adwords-kanibalizuje-klikniecia-seo/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/czy-adwords-kanibalizuje-klikniecia-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 22:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[strategie Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[badania sem]]></category>
		<category><![CDATA[wartość kliknięcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Wiele osób prowadzących działania SEM w Google zastanawia się w co inwestować &#8211; AdWords czy SEO? Czy przypadkiem AdWords nie zabiera kliknięć SEO? Od czego zacząć? Bardzo wiele takich dylematów ma przede wszystkim statystyczny mały przedsiębiorca, który dysponuje niewielkim budżetem &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/czy-adwords-kanibalizuje-klikniecia-seo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/czy-adwords-kanibalizuje-klikniecia-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optymalizacja strony docelowej &#8211; podstawy zagadnienia</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/optymalizacja-strony-docelowej-podstawy-zagadnienia/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/optymalizacja-strony-docelowej-podstawy-zagadnienia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 20:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[optymalizacja stron docelowych]]></category>
		<category><![CDATA[strategie Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Dziś trochę  na temat, który jest niezwykle szeroki. Optymalizacja stron docelowych czyli tzw. Landing Page  Optymization czy jak wiele osob mówi po prostu LPO. Jest to właściwie oddzielna już nauka marketingu internetowego.  Szczerze powiedziawszy jest to jeden z ciekawszych, dla mnie, &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/optymalizacja-strony-docelowej-podstawy-zagadnienia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/optymalizacja-strony-docelowej-podstawy-zagadnienia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklama w  Google a nazwa domeny &#8211; kilka spostrzeżeń</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/reklama-w-google-a-nazwa-domeny-kilka-spostrzezen/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/reklama-w-google-a-nazwa-domeny-kilka-spostrzezen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 22:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[reklamy adwords]]></category>
		<category><![CDATA[strategie Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Koniec wakacji. Trzeba się uaktywnić i wreszcie wypełnić tekstem drafty No a na pierwszy rzut pójdzie temat, który mnie ostatnio dość zajmuje i zwraca moją coraz większą uwagę w kwestii tworzenia przekazów reklamowych. W dobie ostatnich dużych zmian w wyszukiwarce &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/reklama-w-google-a-nazwa-domeny-kilka-spostrzezen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/reklama-w-google-a-nazwa-domeny-kilka-spostrzezen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konwersje w AdWords czyli sedno optymalizacji kampanii</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/konwersje-w-adwords-czyli-sedno-optymalizacji-kampanii/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/konwersje-w-adwords-czyli-sedno-optymalizacji-kampanii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 21:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[raporty Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[strategie Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Agenda: Dziś na temat lepszej kontroli konwersji czyli najważniejszego elementu optymalizacji kampanii. Początek: Konwersje to jest to co tygryski lubią najbardziej. Bez mierzenia konwersji właściwie nie da się optymalizować kampanii. Dlatego każda kampania powinna posiadać skonfigurowaną konwersję. Mimo braku możliwości &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/konwersje-w-adwords-czyli-sedno-optymalizacji-kampanii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/konwersje-w-adwords-czyli-sedno-optymalizacji-kampanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampanie kierowane na grupy odbiorców i remarketing w AdWords</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/kampanie-kierowane-na-grupy-odbiorcow-i-remarketing-w-adwords/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/kampanie-kierowane-na-grupy-odbiorcow-i-remarketing-w-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia adwords]]></category>
		<category><![CDATA[strategie Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[funkcje adwords]]></category>
		<category><![CDATA[remarketing adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Google niedawno udostępniło powszechnie nową zakładkę &#8220;Odbiorcy&#8221;. Na nie wszystkich kontach jest ona jeszcze dostępna, ale to kwestia niedługiego czasu. W związku z opublikowaniem nowej funkcji zrobiło się trochę szumu w branży, głównie za sprawą jednej z opcji nowej zakładki &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/kampanie-kierowane-na-grupy-odbiorcow-i-remarketing-w-adwords/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/kampanie-kierowane-na-grupy-odbiorcow-i-remarketing-w-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy pozycja reklamy ma wpływ na współczynnik konwersji?</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/czy-pozycja-reklamy-ma-wplyw-na-wspolczynnik-konwersji/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/czy-pozycja-reklamy-ma-wplyw-na-wspolczynnik-konwersji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia adwords]]></category>
		<category><![CDATA[reklamy adwords]]></category>
		<category><![CDATA[strategie Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[wynik jakości]]></category>
		<category><![CDATA[konwersja adwords]]></category>
		<category><![CDATA[pozycja reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[ranking reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźnik konwersji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu na blogu AdWords został poruszony temat wpływu pozycji na współczynnik konwersji. Wniosek wynikający z postu był taki, że pozycja nie ma większego wpływu na jego wielkość. Czy tak rzeczywiście jest? Przyjrzymy się kilku faktom: Hal Varian główny &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/czy-pozycja-reklamy-ma-wplyw-na-wspolczynnik-konwersji/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/czy-pozycja-reklamy-ma-wplyw-na-wspolczynnik-konwersji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklamy Adwords w Google Maps &#8211; wreszcie :)</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/reklamy-adwords-w-google-maps-wreszcie/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/reklamy-adwords-w-google-maps-wreszcie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 08:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[strategie Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[adwords w google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google maps]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie w google maps]]></category>
		<category><![CDATA[reklama lokalna]]></category>
		<category><![CDATA[rozszerzenia reklam adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Nareszcie się doczekaliśmy możliwości zaistnienia z reklamą na Google Maps. W Polsce pojawiła się opcja tzw. rozszerzeń reklam co faktycznie zmienia sposób wyświetlania reklam AdWords dotyczących konkretnych lokalizacji oraz daje możliwość zamieszczania reklam bezpośrednio na mapach Google. Ostatnio pisałem posta &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/reklamy-adwords-w-google-maps-wreszcie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/reklamy-adwords-w-google-maps-wreszcie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zwiększyć Wynik Jakości w Google AdWords?</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/jak-zwiekszyc-wynik-jakosci-w-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/jak-zwiekszyc-wynik-jakosci-w-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 22:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords dla początujących]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja stron docelowych]]></category>
		<category><![CDATA[reklamy adwords]]></category>
		<category><![CDATA[strategie Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[wynik jakości]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[stawka cpc]]></category>
		<category><![CDATA[stawka za kliknięcie]]></category>
		<category><![CDATA[strona docelowa]]></category>
		<category><![CDATA[wynik jakości adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Google dość restrykcyjnie odnosi się do jakości dostarczanych treści użytkownikom wyszukiwarek przez reklamodawców. Jest to ta sama filozofia, która przyświeca firmie Google w stosunku do wyników organicznych wyszukiwania. wyznacznikiem jakości kampanii AdWords jest wskaźnik Wyniku Jakości (Quality Score), który określa &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/jak-zwiekszyc-wynik-jakosci-w-google-adwords/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/jak-zwiekszyc-wynik-jakosci-w-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak licytować stawki max.CPC w Google AdWords &#8211; poradnik</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/jak-licytowac-stawki-maxcpc-w-google-adwords-poradnik/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/jak-licytowac-stawki-maxcpc-w-google-adwords-poradnik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 23:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords dla początujących]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[strategie Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Adword video]]></category>
		<category><![CDATA[cost per click]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[maksymalny cpc]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik adwords]]></category>
		<category><![CDATA[porady adwords]]></category>
		<category><![CDATA[stawki max. cpc]]></category>
		<category><![CDATA[value per click]]></category>
		<category><![CDATA[wartość kliknięcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Google udostępniło ciekawy poradnik w formie wideo dotyczące licytacji stawek CPC dla kampanii AdWords. W tym 10 minutowym materiale, który swoją dorgą jest bardzo ładny i przyjemny dla oka, Google stawia przede wszystkim nacisk na trzy ważne kroki dla prawidłowego &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/jak-licytowac-stawki-maxcpc-w-google-adwords-poradnik/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/jak-licytowac-stawki-maxcpc-w-google-adwords-poradnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 taktyk prowadzenia kampanii Google AdWords na trudne czasy</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/6-taktyk-prowadzenia-kampanii-google-adwords-na-trudne-czasy/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/6-taktyk-prowadzenia-kampanii-google-adwords-na-trudne-czasy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 18:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[strategie Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[jak prowadzić kampanię adwords]]></category>
		<category><![CDATA[porady adwords]]></category>
		<category><![CDATA[strategia adwords]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia adwords]]></category>
		<category><![CDATA[taktyka adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[W obecnych czasach coraz trudniej cokolwiek sprzedać, nie tylko klientom indywidualnym ale także firmom, Google przedstawiło 6 taktyk optymalizacyjnych kampanii AdWords, które pomogą dotrzeć do odpowiednich klientów w jak najbardziej efektywny kosztowo sposób. Taktyka 1 &#8211; Skup swoje reklamy na &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/6-taktyk-prowadzenia-kampanii-google-adwords-na-trudne-czasy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/6-taktyk-prowadzenia-kampanii-google-adwords-na-trudne-czasy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

