<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarketingLab.pl - AdWords Blog - Szkolenia AdWords i Analytics &#187; wynik jakości</title>
	<atom:link href="http://www.marketinglab.pl/category/wynik-jakosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketinglab.pl</link>
	<description>Blog - Porady Adwords, Szkolenia, Boksy sponsorowane Google AdWords, Marketing w wyszukiwarkach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Czy pozycja reklamy ma wpływ na współczynnik konwersji?</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/czy-pozycja-reklamy-ma-wplyw-na-wspolczynnik-konwersji/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/czy-pozycja-reklamy-ma-wplyw-na-wspolczynnik-konwersji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia adwords]]></category>
		<category><![CDATA[reklamy adwords]]></category>
		<category><![CDATA[strategie Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[wynik jakości]]></category>
		<category><![CDATA[konwersja adwords]]></category>
		<category><![CDATA[pozycja reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[ranking reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźnik konwersji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu na blogu AdWords został poruszony temat wpływu pozycji na współczynnik konwersji. Wniosek wynikający z postu był taki, że pozycja nie ma większego wpływu na jego wielkość. Czy tak rzeczywiście jest? Przyjrzymy się kilku faktom: Hal Varian główny &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/czy-pozycja-reklamy-ma-wplyw-na-wspolczynnik-konwersji/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/czy-pozycja-reklamy-ma-wplyw-na-wspolczynnik-konwersji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wszystko o Wyniku Jakości w Google AdWords</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/wszystko-o-wyniku-jakosci-w-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/wszystko-o-wyniku-jakosci-w-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 19:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[wynik jakości]]></category>
		<category><![CDATA[wynik jakości adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Wynik Jakości Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio miałem okazję napisać posta dotyczącego poprawiania Wyniku Jakości AdWords, który jest jakby nie patrzeć najważniejszym czynnikiem optymalizacyjnym w Google AdWords. Im lepszy Wynik Jakości tym lepsze pozycje i niższe koszty. We wcześniejszych postach pisałem także w jaki sposób wiek &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/wszystko-o-wyniku-jakosci-w-google-adwords/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/wszystko-o-wyniku-jakosci-w-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zwiększyć Wynik Jakości w Google AdWords?</title>
		<link>http://www.marketinglab.pl/jak-zwiekszyc-wynik-jakosci-w-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.marketinglab.pl/jak-zwiekszyc-wynik-jakosci-w-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 22:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords dla początujących]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja stron docelowych]]></category>
		<category><![CDATA[reklamy adwords]]></category>
		<category><![CDATA[strategie Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[wynik jakości]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[stawka cpc]]></category>
		<category><![CDATA[stawka za kliknięcie]]></category>
		<category><![CDATA[strona docelowa]]></category>
		<category><![CDATA[wynik jakości adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinglab.pl/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Google dość restrykcyjnie odnosi się do jakości dostarczanych treści użytkownikom wyszukiwarek przez reklamodawców. Jest to ta sama filozofia, która przyświeca firmie Google w stosunku do wyników organicznych wyszukiwania. wyznacznikiem jakości kampanii AdWords jest wskaźnik Wyniku Jakości (Quality Score), który określa &#8230; <a href="http://www.marketinglab.pl/jak-zwiekszyc-wynik-jakosci-w-google-adwords/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketinglab.pl/jak-zwiekszyc-wynik-jakosci-w-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

